Campionati Regionali Esordienti 2009
9 Maggio 2009 : Campionati Regionali F.I.H.P.
Asso piglia tutto ? No, Skating Club 90 !

Foto di gruppo per le nostre Atlete e Allenatrici fatta alla fine di una giornata carica
di soddisfazioni e gioia (e anche qualche lacrima liberatoria!).
Podio del LIBERO interamente "Rosso Skating" , occupato dalle nostre piccole e
graziose Pattinatrici, ma anche significativi miglioramenti di posizione in classifica
combinata delle altre Atlete che evidenzia, qualora ce ne fosse bisogno,il buon
lavoro del gruppo di Allenatrici dello Skating Club 90 :
(nella foto Barbon Tatiana, Michela Rotari, Silvia Feltrin e vicina con il cuore
Federica Fuser ) ...GRAZIE! 
di seguito le classifiche ...
| C.O.N.I. | ![]() | F.I.H.P. - C.T.A. |
CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI "A" m/f e "B" m
VALDAGNO - 09 MAGGIO 2009
Organizzato da ASS.POL.DILETT.VALDAGNO
Classifica ESORDIENTI A FEMMINILE - Libero
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | GROSSO SARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 22 | 37.20 | ||||
| 2 | SPINA FRANCESCA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 21 | 35.70 | ||||
| 3 | SALVADORI ALICE | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 20 | 34.80 | ||||
| 4 | CANGELOSI MARIKA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILETT. (TV) | 19 | 33.90 | ||||
| 5 | PISCHEDDA GIOIA | 115 | A.S.D.S.S. VIRTUS PATTINAGGIO (VE) | 18 | 32.60 | ||||
| 6 | PASTROLIN DESIREE | 1545 | ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO (TV) | 17 | 31.80 | ||||
| 7 | BAROLO ARIANNA | 3419 | A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO TREVISO (TV) | 16 | 31.20 | ||||
| 8 | POGIETTA ALESSIA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) | 15 | 30.50 | ||||
| 9 | PERIPOLLI CHIARA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 14 | 30.80 | ||||
| 10 | DANESE MARY | 2664 | A.S.D.PARCA PATT.ART.CASTELGOMBERTO (VI) | 13 | 30.00 | ||||
| 11 | GENESIN ALESSANDRA | 1757 | A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 12 | 29.20 | ||||
| 12 | BASSETTO SARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 11 | 29.40 | ||||
| 13 | CASTELLARO GIORGIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 10 | 28.70 | ||||
| 14 | OLIVIERO ALESSANDRA | 2425 | A.S.D.COSTABISSARA PATT.LIBERTAS (VI) | 9 | 26.70 | ||||
| 15 | DE PICCOLI SOFIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 8 | 26.70 | ||||
| 16 | FABBIAN ALESSANDRA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 7 | 25.70 | ||||
| 17 | TITO MONIA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 6 | 26.70 | ||||
| 18 | BRAVIN ERICA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 5 | 26.30 | ||||
| 19 | SAUGO NIKITA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) | 4 | 25.80 | ||||
| 20 | FOLLADOR ALESSIA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 3 | 24.50 | ||||
| 21 | BROGLIATO ANNA | 631 | A.S.D.P.G.S. - SKATING CLUB MARANO (VI) | 2 | 22.10 | ||||
| 22 | BARBIERO CAMILLA | 819 | A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE (VI) | 1 | 22.00 | ||||
| 23 | NICOLI ELISA | 819 | A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE (VI) | 0 | 19.80 | ||||
| C.O.N.I. | ![]() | F.I.H.P. - C.T.A. |
CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI "A" m/f e "B" m
VALDAGNO - 09 MAGGIO 2009
Organizzato da ASS.POL.DILETT.VALDAGNO
Classifica ESORDIENTI A FEMMINILE - Obbligatori
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | GENESIN ALESSANDRA | 1757 | A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 22 | 33.00 | ||||
| 2 | DANESE MARY | 2664 | A.S.D.PARCA PATT.ART.CASTELGOMBERTO (VI) | 21 | 30.20 | ||||
| 3 | CANGELOSI MARIKA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILETT. (TV) | 20 | 30.30 | ||||
| 4 | GROSSO SARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 19 | 29.70 | ||||
| 5 | FABBIAN ALESSANDRA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 18 | 28.70 | ||||
| 6 | SAUGO NIKITA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) | 16 | 28.00 | ||||
| 7 | BRAVIN ERICA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 15½ | 2 | 27.90 | |||
| 8 | SPINA FRANCESCA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 15½ | 1 | 27.90 | |||
| 9 | PASTROLIN DESIREE | 1545 | ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO (TV) | 13½ | 27.90 | ||||
| 10 | DE PICCOLI SOFIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 13 | 27.60 | ||||
| 11 | POGIETTA ALESSIA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) | 11½ | 27.50 | ||||
| 12 | BASSETTO SARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 11 | 27.10 | ||||
| 13 | PISCHEDDA GIOIA | 115 | A.S.D.S.S. VIRTUS PATTINAGGIO (VE) | 10½ | 27.20 | ||||
| 14 | SALVADORI ALICE | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 9½ | 27.10 | ||||
| 15 | BAROLO ARIANNA | 3419 | A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO TREVISO (TV) | 9 | 26.80 | ||||
| 16 | CASTELLARO GIORGIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 7 | 26.00 | ||||
| 17 | TITO MONIA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 6 | 25.50 | ||||
| 18 | OLIVIERO ALESSANDRA | 2425 | A.S.D.COSTABISSARA PATT.LIBERTAS (VI) | 4½ | 1½ | 17 | 25.50 | ||
| 19 | PERIPOLLI CHIARA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 4½ | 1½ | 14½ | 25.00 | ||
| 20 | FOLLADOR ALESSIA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 3 | 23.70 | ||||
| 21 | BROGLIATO ANNA | 631 | A.S.D.P.G.S. - SKATING CLUB MARANO (VI) | 2 | 23.10 | ||||
| 22 | BARBIERO CAMILLA | 819 | A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE (VI) | 1 | 21.50 | ||||
| 23 | NICOLI ELISA | 819 | A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE (VI) | 0 | 19.00 | ||||
| C.O.N.I. | ![]() | F.I.H.P. - C.T.A. |
CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI "A" m/f e "B" m
VALDAGNO - 09 MAGGIO 2009
Organizzato da ASS.POL.DILETT.VALDAGNO
Classifica ESORDIENTI A FEMMINILE - Combinata
| N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | GROSSO SARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 22 | 66.90 | ||||
| 2 | CANGELOSI MARIKA | 2908 | SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILETT. (TV) | 21 | 64.20 | ||||
| 3 | SPINA FRANCESCA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 20 | 63.60 | ||||
| 4 | GENESIN ALESSANDRA | 1757 | A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA (PD) | 19 | 62.20 | ||||
| 5 | SALVADORI ALICE | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 18 | 61.90 | ||||
| 6 | DANESE MARY | 2664 | A.S.D.PARCA PATT.ART.CASTELGOMBERTO (VI) | 16½ | 1½ | 49½ | 60.20 | ||
| 7 | PISCHEDDA GIOIA | 115 | A.S.D.S.S. VIRTUS PATTINAGGIO (VE) | 16½ | 1½ | 47½ | 59.80 | ||
| 8 | PASTROLIN DESIREE | 1545 | ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO (TV) | 15 | 59.70 | ||||
| 9 | BAROLO ARIANNA | 3419 | A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO TREVISO (TV) | 14 | 58.00 | ||||
| 10 | POGIETTA ALESSIA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) | 13 | 58.00 | ||||
| 11 | BASSETTO SARA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 12 | 56.50 | ||||
| 12 | PERIPOLLI CHIARA | 1138 | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO (VI) | 11 | 55.80 | ||||
| 13 | CASTELLARO GIORGIA | 1111 | A.S.D.SKATING MESTRE (VE) | 10 | 54.70 | ||||
| 14 | FABBIAN ALESSANDRA | 2123 | A.S.D.SKATING CLUB '90 (TV) | 8 | 3 | 24 | 54.40 | ||
| 15 | BRAVIN ERICA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 8 | 3 | 24 | 54.20 | ||
| 16 | DE PICCOLI SOFIA | 112 | POLISPORTIVA DILETT. SPINEA PATT. (VE) | 8 | 3 | 23½ | 54.30 | ||
| 17 | SAUGO NIKITA | 1053 | PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. (VI) | 6 | 53.80 | ||||
| 18 | TITO MONIA | 1996 | A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA (TV) | 5 | 52.20 | ||||
| 19 | OLIVIERO ALESSANDRA | 2425 | A.S.D.COSTABISSARA PATT.LIBERTAS (VI) | 4 | 52.20 | ||||
| 20 | FOLLADOR ALESSIA | 108 | ASS. SPORT.DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 3 | 48.20 | ||||
| 21 | BROGLIATO ANNA | 631 | A.S.D.P.G.S. - SKATING CLUB MARANO (VI) | 2 | 45.20 | ||||
| 22 | BARBIERO CAMILLA | 819 | A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE (VI) | 1 | 43.50 | ||||
| 23 | NICOLI ELISA | 819 | A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE (VI) | 0 | 38.80 | ||||
| La Segreteria VICENTINI KATIA Calcolatore DAL BOSCO CRISTINA | Il Presidente di Giuria BRUNO VALERIA |



